Дорогие ребята! Закончилась II четверть, и я подвожу её итоги.
Состояние на 29.12.2015 8:47:27
Обязательно хочу поздравить Диму Кириллова. Дима, ты молодец, по-прежнему отлично учишься, несмотря на все сложности и в науках, и в жизни, которая, как мне кажется, просто "бурлила" у тебя в этой четверти. Ты гордость родителей, близких, нашего класса и школы. Уверена, всё у тебя обязательно получится!
Самое важное то, что в целом класс улучшил свою успеваемость. Если по итогам I четверти было только 6 хорошистов, то во II четверти многие из вас вернули свои позиции - 16 хорошистов. Да, молодцы Андреева Снежана, Гилязова Луиза, Гирфанова Валерия, Черняков Ефим, Хилимендик Анна! Но вы, ребята, были раньше отличниками!!! Очень надеюсь, что в третьей четверти вы возьмёте ещё выше планку! Также мне хочется поздравить Процишину Юлию (всего три "4"), Савченко Яну (всего четыре "4"). У вас, девочки, на данный момент один из самых высоких результатов! Колодяжный Даниил, Мноян Натали, Пивоваров Александр, Струк Мария, Фролова Екатерина, Черкашина Алина, Хохлова Яна, Инашвили Софья, Олёкминская Анастасия - наша "ударная сила". Ребята, давайте ещё лучше. Вы же можете, я знаю и верю в ваши достижения!
Жаль, что Вика Тряскова, Андреева Алина, Черников Савелий не стали хорошистами из-за одной отметки "3". Печально, что еще 14 ребят успевают только на "3" и "4". Я вижу, как старались в этой четверти по русскому языку Марченко Сергей и Свищёв Андрей, из-за длительной болезни Алина Голикова не смогла исправить полученные в начале четверти отметки, Фёдоров Максим, Дюкарев Миша старались, но... Даша Ким из-за пропусков уроков по уважительной причине (соревнования по спортивной гимнастике) впервые не стала хорошисткой... Отмечаю старания Ангелины Арушанян, Мити Волкова, Ильи Левина, Касем Джуана. А Диана Завалюева раньше была всегда хорошисткой, но что с тобой случилось сейчас, Диана? Неужели больше нет интереса к учёбе? Ты же творческий человечек!!! Дима Гецко, Шамрай Данила также учатся не в полную силу...
Вот такой получился коротенький анализ успеваемости во II четверти уже "легендарного" ( не побоюсь написать это слово) 8"Е" класса. Ребята, вы одни из лучших в нашей школе по активному участию в ЭКА-движении. Вы стали самостоятельными, решительными. В школе обучается уже свыше 2000 учеников, а о вас, 8"Е" все говорят, хвалят, и хотят дружить с вами многие, особенно 8 "А". Давайте в третьей четверти результаты успеваемости ещё выше. Постараетесь?
Жаль, что Вика Тряскова, Андреева Алина, Черников Савелий не стали хорошистами из-за одной отметки "3". Печально, что еще 14 ребят успевают только на "3" и "4". Я вижу, как старались в этой четверти по русскому языку Марченко Сергей и Свищёв Андрей, из-за длительной болезни Алина Голикова не смогла исправить полученные в начале четверти отметки, Фёдоров Максим, Дюкарев Миша старались, но... Даша Ким из-за пропусков уроков по уважительной причине (соревнования по спортивной гимнастике) впервые не стала хорошисткой... Отмечаю старания Ангелины Арушанян, Мити Волкова, Ильи Левина, Касем Джуана. А Диана Завалюева раньше была всегда хорошисткой, но что с тобой случилось сейчас, Диана? Неужели больше нет интереса к учёбе? Ты же творческий человечек!!! Дима Гецко, Шамрай Данила также учатся не в полную силу...
Вот такой получился коротенький анализ успеваемости во II четверти уже "легендарного" ( не побоюсь написать это слово) 8"Е" класса. Ребята, вы одни из лучших в нашей школе по активному участию в ЭКА-движении. Вы стали самостоятельными, решительными. В школе обучается уже свыше 2000 учеников, а о вас, 8"Е" все говорят, хвалят, и хотят дружить с вами многие, особенно 8 "А". Давайте в третьей четверти результаты успеваемости ещё выше. Постараетесь?
Учебный год: 2015/2016 Класс: 8Е
Оценка за: 2 четверть
Оценка за: 2 четверть
| Текущий период (2 четверть) | Предыдущий период (1 четверть) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Успевают на 5 | 1 |
| 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Успевают с одной 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Успевают на 4 и 5 | 16 |
| 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Успевают с одной 3 | 3 |
| 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Успевают на 3, 4 и 5 | 14 |
| 21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неуспевающие | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Абсолютная успеваемость | 100% |
| 97% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качественная успеваемость | 50% |
| 21% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Но не все ещё учатся в полную силу, к сожалению. Я привожу таблицу ниже, где вы можете видеть, что на успеваемость влияет посещаемость уроков.
Сводная ведомость учета посещаемости 8Е за учебный период
Период: 2 четверть
Пропущено
| Фамилия, имя | Дни | Уроки | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | по ув.пр. | Всего | по ув.пр. | |
| Андреева Алина | - | - | 4 | - |
| Андреева Снежана | 11 | 11 | 82 | 75 |
| Арушанян Ангелина | 9 | 8 | 79 | 73 |
| Волков Дмитрий | 4 | 4 | 35 | 31 |
| Гецко Дмитрий | 1 | 1 | 14 | 11 |
| Гилязова Луиза | 3 | 3 | 25 | 21 |
| Гирфанова Валерия | 9 | 9 | 72 | 66 |
| Голикова Алина | 14 | 13 | 106 | 105 |
| Дюкарев Михаил | 7 | 7 | 64 | 52 |
| Завалюева Диана | 8 | 8 | 87 | 79 |
| Инашвили Софья | - | - | 4 | - |
| Касем Джуан | 6 | 6 | 51 | 49 |
| Ким Дарья | 11 | 11 | 84 | 82 |
| Кириллов Дмитрий | - | - | - | - |
| Колодяжный Даниил | 6 | 5 | 57 | 51 |
| Левин Илья | 2 | 2 | 24 | 16 |
| Марченко Сергей | 2 | 2 | 15 | 12 |
| Мишагина Есения | - | - | 13 | 2 |
| Мноян Натали | 3 | 3 | 30 | 26 |
| Олекминская Анастасия | 1 | 1 | 20 | 18 |
| Пивоваров Александр | 7 | 5 | 63 | 54 |
| Процишина Юлия | 2 | 2 | 13 | 13 |
| Савченко Яна | 2 | 2 | 28 | 19 |
| Свищёв Андрей | 2 | 2 | 15 | 13 |
| Струк Мария | - | - | 7 | 1 |
| Тряскова Виктория | 5 | 5 | 41 | 41 |
| Фёдоров Максим | 7 | 7 | 51 | 47 |
| Фролова Екатерина | - | - | 3 | - |
| Хилимендик Анна | 25 | 23 | 180 | 174 |
| Хохлова Яна | 14 | 14 | 102 | 101 |
| Черкашина Алина | 3 | 3 | 19 | 19 |
| Черников Савелий | 5 | 5 | 37 | 33 |
| Черняков Ефим | 3 | 3 | 28 | 22 |
| Шамрай Данила | 9 | 9 | 79 | 62 |
| Всего | 181 | 174 | 1532 | 1368 |
Итоги успеваемости класса
Учебный период: 2 четверть| № п/п | Фамилия и имя учащегося | Англ.яз. | Лит-ра | Рус.яз. | Алг. | Геом. | Инф. | Биол. | Геогр. | Физ. | Хим. | Ист. | Общ. | ОБЖ | Физ-ра | Техн. | Иск. | Куб. вед. | Сред. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреева Алина | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,35 |
| 2 | Андреева Снежана | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,76 |
| 3 | Арушанян Ангелина | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,06 |
| 4 | Волков Дмитрий | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,82 |
| 5 | Гецко Дмитрий | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,88 |
| 6 | Гилязова Луиза | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,71 |
| 7 | Гирфанова Валерия | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,71 |
| 8 | Голикова Алина | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,06 |
| 9 | Дюкарев Михаил | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,12 |
| 10 | Завалюева Диана | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3,94 |
| 11 | Инашвили Софья | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,47 |
| 12 | Касем Джуан | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,76 |
| 13 | Ким Дарья | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,47 |
| 14 | Кириллов Дмитрий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | Колодяжный Даниил | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,41 |
| 16 | Левин Илья | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3,94 |
| 17 | Марченко Сергей | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,18 |
| 18 | Мишагина Есения | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,25 | |
| 19 | Мноян Натали | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,35 |
| 20 | Олёкминская Анастасия | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,53 |
| 21 | Пивоваров Александр | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,47 |
| 22 | Процишина Юлия | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,82 |
| 23 | Савченко Яна | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,76 |
| 24 | Свищёв Андрей | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,06 |
| 25 | Струк Мария | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,53 |
| 26 | Тряскова Виктория | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,47 |
| 27 | Фёдоров Максим | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,24 |
| 28 | Фролова Екатерина | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,47 |
| 29 | Хилимендик Анна | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,53 |
| 30 | Хохлова Яна | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,53 |
| 31 | Черкашина Алина | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,56 | |
| 32 | Черников Савелий | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,35 |
| 33 | Черняков Ефим | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,65 |
| 34 | Шамрай Данила | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3,53 |
| % качества | 75,8 | 91,2 | 79,4 | 64,7 | 70,6 | 100 | 84,8 | 85,3 | 64,7 | 94,1 | 82,4 | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,1 | ||
| 4 и 5 | 25 | 31 | 27 | 22 | 24 | 34 | 28 | 29 | 22 | 32 | 28 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | ||
| % качества, предыдущий период | 71 | 81,8 | 68,8 | 41,2 | 38,2 | 82,4 | 81,8 | 47,1 | 93,9 | 87,1 | 100 | 100 | |||||||
| % успеваемости | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| % успеваемости, предыдущий период | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| СОУ | 62,7 | 80,6 | 64,6 | 56,2 | 57,9 | 91,5 | 68,5 | 65,2 | 60,5 | 70,8 | 72,8 | 89,9 | 96,8 | 96,8 | 100 | 96,8 | 84,6 | ||
| СОУ, предыдущий период | 62,8 | 74,2 | 58,6 | 49,6 | 48,8 | 63,3 | 70,9 | 50,2 | 75,9 | 72 | 94,7 | 96,8 | |||||||
Состояние на 29.12.2015 8:47:27
Комментариев нет:
Отправить комментарий